日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
2019-08-31 | 泰顺县佛教协会 | 侨爱分会 | 20000 |
2019-08-31 | 温州市政务服务局第四党支部 | 利奇马台风 | 2250 |
2019-08-31 | 温州市瓯海新桥东方加油站 | 零距离曙光爱心基金 | 8000 |
2019-08-31 | 张长瑞 | 定向助困金 | 3000 |
2019-09-16 | 招商城金煌灯具 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡东海旭日电子实业有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡苏开电气有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡锐致远新材料科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 神华期货无锡营业部 | 利奇马台风 | 800 |
2019-09-16 | 佳莱国际 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 江苏朝发科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡连航电器有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市一固标?#25216;?#26377;限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 江苏东铁钢结构有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市仁华医院有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡盛世铭豪娱乐有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | ?#20339;?#21517;媛养生会所 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 江苏太湖城电气有限公司无锡销售公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 宁然居-至真至爱健康管理中心 | 利奇马台风 | 300 |
2019-09-16 | 无锡同康不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市百基拉餐饮管理有限公司 | 利奇马台风 | 5000 |
2019-09-16 | 无锡高米乐石业有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市华南机电批发站 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市北塘区林尚羲百货部 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡芹玉飞商贸有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡市滨湖区宏沃建材商行 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡市帆佳汽配有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡正泰电气有限公司 | 利奇马台风 | 5000 |
2019-09-16 | 无锡新尊泰金属科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 无锡市洪海摩配商行 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡睿创数字科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡锡山区?#21069;?#20848;摩托车商行 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡汇利温州海鲜楼 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡罗姆半导体科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡市中泰钢业有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 无锡市八度空间 | 利奇马台风 | 5000 |
2019-09-16 | 无锡市锡山区东亭多彩园艺场 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡百兴门诊有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡苏开电气有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡盛世铭豪娱乐有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 无锡市普能电器有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 锡山区东北塘思克莱五金商行 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 江苏太湖城电气有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 无锡市帆佳汽配有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市百能钢业有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市青和不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 名典瓷砖 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市邦尔逊商贸有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 无锡市雅兰化妆品公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 锡山区皓宇贴花设计工作室 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市浙泰不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 无锡腾翔图文 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡瓷海建材有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 江阴市苏能工业机电城有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 韩电电气无锡有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 江苏洋沂酿酒股份有限公司无锡销售处 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市新伯特利钢业有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡东禾居之装饰装潢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡市恩普工控设备有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-16 | 无锡五洲国际投?#35270;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 8000 |
2019-09-16 | 江苏凯立德电气有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 无锡欧晨电动?#20826;?/td> | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 万力控股有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-16 | 江?#24352;?#32724;机车有限公司 | 利奇马台风 | 5000 |
2019-09-16 | 无锡华东汽配有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-16 | 万力控股有限公司 | 利奇马台风 | 10000 |
2019-09-18 | 无锡三林科技发展有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 稀好无锡办事处 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 德鑫印务有限公司 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 无锡市浙昌不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡永如生物美容品有限公司 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 无锡市特克斯电气有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市中天不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市青山不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市祥中和不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡东海旭日电子实业有限公司 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 北京世纪京洲家具有限责任公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡余璐印务有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市重辉陶瓷 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 江苏上上不锈钢有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡油力液压气动设备有限公司 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 无锡康威碟刹 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡白金一家房屋租赁有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡大师咖啡摄影有限公司 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 无锡宜享?#39057;?#31649;理有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡川维建材商行 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 美特斯邦威专卖店 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 无锡市昌林自动化科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡金联印务 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市顺有标?#25216;?#32463;营部 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 惠山区幸一清达电子产品经营部 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡嘉鼎机械科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡惠山钱桥岩然石材经营部 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 温州徐家餐厅 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡斯麦特自动化科?#21152;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市埃尔维斯自动化机械有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡致鼎自动化设备有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 无锡市润明眼镜店 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-18 | 无锡其华钢业有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-18 | 温州?#30340;?#21307;院股份有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-18 | 济南银都?#24247;?#20135;开发有限公司 | 利奇马台风 | 10000 |
2019-09-19 | 詹珍洁 | 九三学社扶贫医疗基金 | 11360 |
2019-09-19 | 林苏碧 | 九三学社扶贫医疗基金 | 100 |
2019-09-19 | 潘芙蓉 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1000 |
2019-09-19 | 黄晓秋 | 零距离曙光爱心基金 | 7000 |
2019-09-19 | 赫连涛玲 | 九三学社扶贫医疗基金 | 5000 |
2019-09-19 | 管丽丽 | 九三学社扶贫医疗基金 | 4100 |
2019-09-19 | 温州市珠宝玉石首饰行业协会 | 工商联分会 | 20000 |
2019-09-19 | 姜正 | 律协分会 | 2000 |
2019-09-19 | 曾余瑶 | 九三学社扶贫医疗基金 | 2200 |
2019-09-19 | 钱?#31034;?/td> | 九三学社扶贫医疗基金 | 1200 |
2019-09-19 | 温州市抚州商会 | 工商联分会 | 38700 |
2019-09-19 | 沈子辉 | 都市报分会 | 100 |
2019-09-19 | 沈子辉 | 都市报分会 | 100 |
2019-09-19 | 周立群 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1100 |
2019-09-19 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 九三学社扶贫医疗基金 | 10000 |
2019-09-19 | 娄增光 | 雪君工作室分会 | 5000 |
2019-09-19 | 温州市福建商会 | 工商联分会 | 10000 |
2019-09-19 | 浙江泽商律师事务所 | 律协分会 | 26130 |
2019-09-19 | 林苏碧 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1900 |
2019-09-19 | 赫连涛玲 | 九三学社扶贫医疗基金 | 58600 |
2019-09-19 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 律协分会 | 63000 |
2019-09-19 | 郑田中 | 九三学社扶贫医疗基金 | 3100 |
2019-09-19 | 李利义 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1500 |
2019-09-19 | 吴晓棉 | 九三学社扶贫医疗基金 | 3300 |
2019-09-19 | 陈亦彤 | 九三学社扶贫医疗基金 | 100 |
2019-09-19 | 李骥 | 九三学社扶贫医疗基金 | 3700 |
2019-09-19 | 雷京卫 | 九三学社扶贫医疗基金 | 4000 |
2019-09-19 | 黄巧娥 | 九三学社扶贫医疗基金 | 100 |
2019-09-19 | 阮晓琼 | 九三学社扶贫医疗基金 | 100 |
2019-09-19 | 江苏温阳律师事务所 | 利奇马台风 | 5000 |
2019-09-19 | 洪俊华 | 九三学社扶贫医疗基金 | 2575 |
2019-09-19 | 黄巧娥 | 九三学社扶贫医疗基金 | 300 |
2019-09-19 | 温州市工业设计协会 | 工商联分会 | 17750 |
2019-09-19 | 黄镜秋 | 商报善基金 | 3000 |
2019-09-19 | 杨丽兰 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1300 |
2019-09-19 | 温州市汽车配件流通商会 | 工商联分会 | 10000 |
2019-09-19 | 李文丹 | 慈善捐赠 | 0.1 |
2019-09-19 | 鲁传义 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1900 |
2019-09-19 | 浙江光正大律师事务所 | 律协分会 | 600 |
2019-09-19 | 温州民建第三总支 | 利奇马台风 | 64900 |
2019-09-19 | 温州民建第四总支 | 利奇马台风 | 20800 |
2019-09-19 | 鲁玉石 | 九三学社扶贫医疗基金 | 500 |
2019-09-19 | 董克祚 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-19 | 阮晓琼 | 九三学社扶贫医疗基金 | 100 |
2019-09-19 | 杨晨东 | 九三学社扶贫医疗基金 | 10000 |
2019-09-19 | 姜杨益 | 律协分会 | 200 |
2019-09-19 | 陈林岚 | 九三学社扶贫医疗基金 | 600 |
2019-09-19 | 浙江光正大律师事务所 | 律协分会 | 21400 |
2019-09-19 | 季方 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1400 |
2019-09-19 | 谢绮频 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1380 |
2019-09-19 | 陈亦彤 | 九三学社扶贫医疗基金 | 350 |
2019-09-19 | 叶秀芬 | 律协分会 | 100 |
2019-09-19 | 娄雪、郑瑞梓 | 律协分会 | 400 |
2019-09-19 | 温州市摄影行业协会 | 工商联分会 | 8800 |
2019-09-19 | 周晶晶 | 九三学社扶贫医疗基金 | 2200 |
2019-09-19 | 林杰 | 律协分会 | 100 |
2019-09-19 | 孔令抄 | 律协分会 | 300 |
2019-09-19 | 金晓乐 | 律协分会 | 500 |
2019-09-19 | ?#27704;?#22914; | 九三学社扶贫医疗基金 | 10000 |
2019-09-19 | 蔡梦雪 | 律协分会 | 1000 |
2019-09-19 | 肇庆市温州商会 | 利奇马台风 | 112001 |
2019-09-19 | 徐象孝 | 利奇马台风 | 50000 |
2019-09-19 | 温州市橡胶商会 | 工商联分会 | 31466 |
2019-09-19 | 陈海谊 | 九三学社扶贫医疗基金 | 3300 |
2019-09-19 | 鲁传义 | 九三学社扶贫医疗基金 | 500 |
2019-09-19 | 黄巧娥 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1600 |
2019-09-19 | 叶众乐 | 九三学社扶贫医疗基金 | 4600 |
2019-09-19 | 蒋兆升 | 商报善基金 | 4000 |
2019-09-19 | 蒋兆升 | 商报善基金 | 2000 |
2019-09-19 | 陈一成 | 律协分会 | 1000 |
2019-09-19 | 浙江东瓯律师事务所 | 律协分会 | 2000 |
2019-09-19 | 北京德恒(温州)律师事务所 | 律协分会 | 3000 |
2019-09-19 | 北京德恒(温州)律师事务所 | 律协分会 | 22100 |
2019-09-19 | 浙江震瓯律师事务所 | 律协分会 | 87900 |
2019-09-19 | 陈怀保 | 利奇马台风 | 13900 |
2019-09-19 | 民建温州第二总支 | 利奇马台风 | 11000 |
2019-09-19 | 温州通城商贸有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-19 | 马靖轩 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-19 | 温州聚艺荟文化传媒有限公司 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 浙江六策律师事务所 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-19 | 浙江宝光印业有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-19 | 温州市龙湾大地绿化有限公司 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-19 | 余云青 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-19 | 季彦彤 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-19 | 林晓楠 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-19 | 张少春 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-19 | 浙江绣山园林建设有限公司 | 利奇马台风 | 10000 |
2019-09-19 | 卓湘茹 | 九三学社扶贫医疗基金 | 16850 |
2019-09-19 | 浙江乐泰律师事务所 | 律协分会 | 3500 |
2019-09-19 | 温州肯恩大学支社 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1000 |
2019-09-19 | 徐宝晨 | 九三学社扶贫医疗基金 | 2000 |
2019-09-19 | 谢微微 | 九三学社扶贫医疗基金 | 2100 |
2019-09-19 | 纪忠宝 | 九三学社扶贫医疗基金 | 700 |
2019-09-19 | 林智勇 | 利奇马台风 | 5000 |
2019-09-19 | 严益瑶 | 慈善捐赠 | 10000 |
2019-09-19 | 李振海 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-19 | 彭向东 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 陆军 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 林日绍 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 武仰民 | 利奇马台风 | 2000 |
2019-09-19 | 杨聪 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-19 | 周科界 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 周加云 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 王靖华 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 朱邦丰 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 温州科强经贸有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-19 | 浙江日发阀门制造有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-19 | 北京炜衡(温州)律师事务所 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-19 | 温州市宜?#25176;?#26448;有限公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-19 | 温州市龙湾对外贸?#23376;?#38480;公司 | 利奇马台风 | 3000 |
2019-09-20 | 刘海平 | 九三学社扶贫医疗基金 | 3100 |
2019-09-20 | 郑朝霞 | 商报善基金 | 3000 |
2019-09-20 | 孙晓慧 | 商报善基金 | 3000 |
2019-09-20 | 黄瑞晓 | 商报善基金 | 3000 |
2019-09-20 | 沈玲玲 | 商报善基金 | 2000 |
2019-09-20 | 诸葛芳芳 | 商报善基金 | 2000 |
2019-09-20 | 雷京卫 | 九三学社扶贫医疗基金 | 300 |
2019-09-20 | 陈显来 | 九三学社扶贫医疗基金 | 1600 |
2019-09-20 | 温州市周口商会 | 工商联分会 | 17100 |
2019-09-20 | 温州市淮北商会 | 工商联分会 | 6500 |
2019-09-20 | 徐素萍 | 商报善基金 | 2000 |
2019-09-20 | 施力群 | 商报善基金 | 4000 |
2019-09-20 | 温州汇丰拍卖行有限公司 | 商报善基金 | 4000 |
2019-09-20 | 杨?#21697;?/td> | 律协分会 | 2000 |
2019-09-20 | 支成钱 | 商报善基金 | 3000 |
2019-09-20 | 中国民生银行温州分行工会委员会 | 利奇马台风 | 52870 |
2019-09-20 | 周翔天 | 九三学社扶贫医疗基金 | 600 |
2019-09-20 | 李骥 | 九三学社扶贫医疗基金 | 400 |
2019-09-20 | 海?#32454;?#26032;职业培训学校 | 利奇马台风 | 1000 |
2019-09-20 | 叶敏 | 利奇马台风 | 500 |
2019-09-25 | 秦?#23454;?#28201;州商会 | 利奇马台风 | 25500 |
2019-09-25 | 木明仙 | 利奇马台风 | 50000 |
2019-09-25 | 淄博市温州商会 | 利奇马台风 | 33000 |
2019-09-25 | 浙江天经律师事务所 | 律协分会 | 1000 |
2019-09-25 | 新疆生产建设兵团第八师温州商会 | 利奇马台风 | 103500 |
2019-09-25 | 常州市温州商会 | 利奇马台风 | 100000 |
2019-09-27 | 白城市温州商会 | 利奇马台风 | 180500 |
2019-09-29 | 王崇焕 | 侨爱分会 | 3000 |
2019-09-29 | 王加良 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 林文华 | 侨爱分会 | 20000 |
2019-09-29 | 何瑞光 | 侨爱分会 | 3000 |
2019-09-29 | 徐旭升 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 余跃华 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 温州?#26032;?#22478;精益鞋革设备有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 杭州嘉美国际包装有限公司 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 赤?#20848;?#20869;亚中国和平统一促进会周柏樟 | 侨爱分会 | 20000 |
2019-09-29 | 温州钊晟贸?#23376;?#38480;公司 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 杨明 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 潍坊钧瀚国际大?#39057;?#26377;限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州恒瑞实业有限公司 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 虞安林 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 郑云星 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 浙江康尔达新材料股份有限公司 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 苍南中储控股有限公司 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 江苏中奥置业有限公司 | 侨爱分会 | 50000 |
2019-09-29 | 管小平 | 侨爱分会 | 20000 |
2019-09-29 | 浙江弘博新材料科?#21152;?#38480;公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 杨秀清 | 商报善基金 | 3000 |
2019-09-29 | 上海新康电器制造有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 浙江歌特服饰有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州市大诚?#24247;?#20135;开发有限公司 | 侨爱分会 | 20000 |
2019-09-29 | 北京外国语大学温州附属学校 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州莱迪工艺服装有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州中贸进出口有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 飞雕电器集团有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州奥华特鞋业有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州市谢池通讯商场有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 孙康强 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 安吉中利置业发展有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 林国光 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州市煌佳进出口贸?#23376;?#38480;公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州立可达印业股份有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州市万通物业管理有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 杭州置盛置业有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州市瓯海区归国华侨侨眷老人公寓有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 浙江特灵轻工集团有限公司 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州市繁城托运部 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 李国胜 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 温州利玛建设开发有限公司 | 侨爱分会 | 80000 |
2019-09-29 | 鹿城区五马街道侨联 | 侨爱分会 | 4200 |
2019-09-29 | 东盟温州总商会 | 侨爱分会 | 82900 |
2019-09-29 | 阿联酋瑞安商会 | 侨爱分会 | 30700 |
2019-09-29 | 阿联酋温州商会 | 侨爱分会 | 119867.5 |
2019-09-29 | 法国华侨华人?#20061;?#32852;合会 | 侨爱分会 | 310000 |
2019-09-29 | 法国东方华人协会 | 侨爱分会 | 125000 |
2019-09-29 | ?#20998;?#21326;人华侨?#20061;?#32852;合总会 | 侨爱分会 | 70000 |
2019-09-29 | 波兰华人?#20061;?#32852;合会 | 侨爱分会 | 23200 |
2019-09-29 | 意大利普拉托温州商会 | 侨爱分会 | 148800 |
2019-09-29 | 莫斯科温州总商会 | 侨爱分会 | 100000 |
2019-09-29 | 意大利华侨华人青年会 | 侨爱分会 | 103800 |
2019-09-29 | 法国华人餐饮联名协会 | 侨爱分会 | 32000 |
2019-09-29 | 意大利旅意中区华侨华人联谊会 | 侨爱分会 | 92430 |
2019-09-29 | 卢森堡温州同乡会 | 侨爱分会 | 60294 |
2019-09-29 | 意大利中部浙江商会 | 侨爱分会 | 30000 |
2019-09-29 | 意大利罗马华侨华人?#20061;?#32852;谊会 | 侨爱分会 | 75600 |
2019-09-29 | 意大利南部文成同乡总会 | 侨爱分会 | 80000 |
2019-09-29 | 意大利罗马华侨华人联合总会 | 侨爱分会 | 73800 |
2019-09-29 | 意大利普拉托华人华侨联谊会 | 侨爱分会 | 575000 |
2019-09-29 | 意大利(中国)皮革行业协会 | 侨爱分会 | 104500 |
2019-09-29 | 匈牙利温州商会 | 侨爱分会 | 107200 |
2019-09-29 | 法国浙江商会 | 侨爱分会 | 175000 |
2019-09-29 | 奥地利浙江商会 | 侨爱分会 | 125075 |
2019-09-29 | 意大利都灵华人工商联合会 | 侨爱分会 | 100000 |
2019-09-29 | 荷兰中国总商会 | 侨爱分会 | 116100 |
2019-09-29 | 法国亚洲餐饮联合总会 | 侨爱分会 | 300000 |
2019-09-29 | 罗马尼亚华侨华人联合会 | 侨爱分会 | 200500 |
2019-09-29 | 西班牙王国中国温州同乡总会 | 侨爱分会 | 300000 |
2019-09-29 | 米兰华侨华人?#20061;?#20250; | 侨爱分会 | 200000 |
2019-09-29 | 法国华人鞋业协会 | 侨爱分会 | 80000 |
2019-09-29 | 法国浙江同乡会 | 侨爱分会 | 200000 |
2019-09-29 | 米兰温州华侨华人商会 | 侨爱分会 | 80000 |
2019-09-29 | 米兰文成同乡会 | 侨爱分会 | 80000 |
2019-09-29 | 意大利米兰华侨华人企业家联谊会 | 侨爱分会 | 81730 |
2019-09-29 | 匈牙利瑞安同乡会 | 侨爱分会 | 62500 |
2019-09-29 | 法国青田同乡会 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 法国华?#21496;?#36152;协会 | 侨爱分会 | 218000 |
2019-09-29 | 意大利南部华侨华人贸易总会 | 侨爱分会 | 52000 |
2019-09-29 | 温州?#26032;?#22478;精益鞋革设备有限公司 | 侨爱分会 | 61000 |
2019-09-29 | 中法服装实业商会 | 侨爱分会 | 138000 |
2019-09-29 | 意大利中意青年联合会 | 侨爱分会 | 238000 |
2019-09-29 | 意大利威尼托华侨华人工商联合会 | 侨爱分会 | 55580 |
2019-09-29 | 意大利罗马温州工商总会 | 侨爱分会 | 119796.31 |
2019-09-29 | 意大利佛罗伦萨华侨华人联合总会 | 侨爱分会 | 150550 |
2019-09-29 | 西班牙温州同乡会 | 侨爱分会 | 200000 |
2019-09-29 | 温州?#26032;?#36842;诺服饰有限公司 | 侨爱分会 | 40000 |
2019-09-29 | ?#20998;?#20013;国一带一路国际商会 | 侨爱分会 | 80000 |
2019-09-29 | 旅荷华侨总会 | 侨爱分会 | 213375 |
2019-09-29 | 罗马“全球通”联络点 | 侨爱分会 | 10000 |
2019-09-29 | 法国中法?#23721;?#20114;助协会 | 侨爱分会 | 160000 |
2019-09-29 | 法国文成联谊会 | 侨爱分会 | 200000 |
2019-09-29 | 法国温州商会 | 侨爱分会 | 223888 |
2019-09-29 | 法国华人服装业总商会 | 侨爱分会 | 280000 |
2019-09-29 | 法国美丽城联合商会 | 侨爱分会 | 42000 |
2019-09-29 | 法国法华工商联合会 | 侨爱分会 | 238888 |
2019-09-29 | 比利时华侨华?#21496;?#36152;促进会 | 侨爱分会 | 34500 |
2019-09-29 | 比利时温州同乡会 | 侨爱分会 | 101000 |
2019-09-29 | 美国纽约温州同乡会 | 侨爱分会 | 626890 |
2019-09-29 | 巴西温州同乡联谊会 | 侨爱分会 | 232019 |
2019-09-29 | 智利中国温州商会 | 侨爱分会 | 242500 |
2019-09-29 | 王泽虎 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 张健 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 郑连荣 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 邓春微 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 李秀微 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 陈月云 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 陈强 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 叶光照 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 深圳市瑞深达汽配有限公司 | 侨爱分会 | 3000 |
2019-09-29 | 董君增 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 叶秀茜 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 瑞安市万金投?#35270;?#38480;公司 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 上海乐港电器有限公司 | 侨爱分会 | 3000 |
2019-09-29 | 叶冬云 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 胡凯 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 廖秀康 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 邵泓升 | 侨爱分会 | 7000 |
2019-09-29 | 广州市唯超服装有限公司 | 侨爱分会 | 3000 |
2019-09-29 | 邵万选 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 倪立东 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 郑翔 | 侨爱分会 | 2000 |
2019-09-29 | 张彩华 | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | ?#24433;?#23047; | 侨爱分会 | 1000 |
2019-09-29 | 徐宽远 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 杜湘栋 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 方芳 | 侨爱分会 | 5000 |
2019-09-29 | 叶芙蓉 | 侨爱分会 | 5000 |
