月份 | 摘要 | 金额 |
07 | 仁爱义工定向爱洒山区·情暖夕阳项目资金 | 3899.69 |
07 | 伟明慈善基金定向第十五幼儿园送暖心礼物·做爱心天使项目资金 | 10000.00 |
07 | 工商联分会定向张**等22人慰问金 | 11600.00 |
07 | 付中慈定向温州市人民医院2019年3-4月拜科奇co-pay项目资金 | 356111.99 |
07 | 付温州市中医院2019年上半年净血护肾项目资金 | 50000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向胡**救助金 | 5000.00 |
07 | 商报善基金定向熊**救助金 | 20000.00 |
07 | 人力社保红丝基金定向王**救助金 | 1500.00 |
07 | 实艺教育集团定向鹿城区第四届朗诵艺术大赛项目资金 | 30000.00 |
07 | 都市报分会定向张**救助金 | 4000.00 |
07 | 慈善书画会定向迎接建党98周年·爱洒红色革命古村项目资金 | 4360.00 |
07 | 慈善书画会定向戴**等20人救助金 | 10000.00 |
07 | 都市报分会定向徐**等4人救助金 | 2400.00 |
07 | 都市报分会定向林*救助金 | 36000.00 |
07 | 都市报分会定向永嘉溪口小学慰问品 | 3450.00 |
07 | 叶玲玲定向潘**助学金 | 5000.00 |
07 | 北京血友之家罕见病关爱中心定向血友病筛查项目资金 | 30592.50 |
07 | 拍卖行业协会爱心基金定向迎接建党98周年·爱洒红色革命古村项目 | 5325.00 |
07 | 伟明慈善基金定向李**救助金 | 150000.00 |
07 | 付定向何**生活补助金 | 800.00 |
07 | 水心道观定向汪**生活补助金 | 500.00 |
07 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
07 | 匠心慈善基金定向刘**救助金 | 5000.00 |
07 | 付温州市农村造血型扶贫基地建设经验交流会活动项目资金 | 21052.00 |
07 | 仁爱义工定向潘**等3人慰问金 | 6000.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金定向陶**救助金 | 2000.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金定向金**救助金 | 2000.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金定向李**救助金 | 1500.00 |
07 | 国际教育发展基金定向应**等66人助学金 | 66000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向徐**救助金 | 3000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向孙*救助金 | 3000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向虞**救助金 | 3000.00 |
07 | 大拇指慈善基金定向孙*救助金 | 30085.67 |
07 | 太清宫助困基金定向钟**救助金 | 8000.00 |
07 | 都市报分会定向潘**救助金 | 22000.00 |
07 | 现代集团分会定向潘**救助金 | 3000.00 |
07 | 浙江豪中豪健康产品有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助学金 | 2000.00 |
07 | 温州市拜得利家具有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助学金 | 2000.00 |
07 | 香格里拉大?#39057;?#23450;向儿童福利院爱心之家项目资金 | 78000.00 |
07 | 温州市交运集团定向洞头北岙街道隔头村扶贫款 | 190000.00 |
07 | 温州市交运集团定向永嘉岩头镇西川村扶贫款 | 100000.00 |
07 | ?#30340;?#38598;团定向海汇敬老助老公益发展中心2019年夏令营活动资金 | 20000.00 |
07 | 中慈定向拜科奇co-pay项目助医款 | 78532.00 |
07 | 温州市建设监理有限公司定向叶**救助金 | 9000.00 |
07 | 付张**临时救助金 | 10000.00 |
07 | 付陈**临时救助金 | 10000.00 |
07 | 付2018年下半年森马瓯柑扶贫基地配套资金 | 15000.00 |
07 | 冬协分会定向永嘉古庙口村扶贫款 | 14000.00 |
07 | 匠心慈善基金定向杜**救助金 | 3000.00 |
07 | 雪君工作室分会定向林**救助金 | 5000.00 |
07 | 交投助困基金定向文成南田镇南?#26469;?#25206;贫款 | 350000.00 |
07 | ?#30340;?#38598;团定向海汇敬老助老公益发展中?#30446;的?#20844;益小天使活动资金 | 71000.00 |
07 | 叶玲玲定向王**助学金 | 5000.00 |
07 | 黄?#35946;?#23450;向麻**助学金 | 5000.00 |
07 | 名城建设开发公司定向洞头爱加壹社工服务中心童心向党助学项目 | 20000.00 |
07 | 付瑞安市慈善总会省关爱儿童之家项目市级配套资金 | 5000.00 |
07 | 付乐清市慈善总会省关爱儿童之家项目市级配套资金 | 5000.00 |
07 | 当前合计 | 1916226.35 |
07 | 当前累计 | 16548405.02 |
【编辑:慈善总会财务】