月份 | 摘要 | 金额 |
05 | 妇女关爱基金定向沈**救助金 | 5,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向徐*救助金 | 5,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向王**救助金 | 3,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向黄**救助金 | 10,000.00 |
05 | 都市报分会定向潘**救助金 | 10,000.00 |
05 | 都市报分会定向张**救助金 | 2,000.00 |
05 | 都市报分会定向李**救助金 | 2,000.00 |
05 | 付星之家自闭症康复中心等6家自闭症机构关爱自闭症儿童项目资金 | 120,000.00 |
05 | 兴业银行温州分行定向红十字会生命健康安全教育体验教室项目资金 | 200,000.00 |
05 | 星火义工团定向赵*等106人助学金 | 132,420.00 |
05 | 付温州医科大附属第二医院2019年危重病救助项目资金 | 100,000.00 |
05 | 付温州医科大附属第二医院2019年儿童重症救助项目资金 | 125,000.00 |
05 | 付温州医科大附属第一医院2019年危重病救助项目资金 | 175,000.00 |
05 | 付温州医科大附属第一医院2019年复杂胸科疾病项目资金 | 100,000.00 |
05 | 付温州医科大附属第二医院2018年大拇指工程项目资金 | 19,618.70 |
05 | 律师协会定向周**救助金 | 35,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向鹿城藤桥镇塘头村义诊项目资金 | 3,195.50 |
05 | 付定向何**生活补助金 | 800.00 |
05 | 水心道观定向汪**生活补助金 | 500.00 |
05 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
05 | 都市报分会定向李**等4人救助金 | 4,000.00 |
05 | 温州森庆再生资源有限公司定向吾是义工协会贫困家庭助困项目资金 | 10,000.00 |
05 | 付温州市人民医院2019年危重病救助项目资金 | 50,000.00 |
05 | 安居房开有限公司定向瓯海泽雅镇西岸村扶贫款 | 50,000.00 |
05 | 安居房开发有限公司定向彩虹义工协会圆梦微心愿项目资金 | 10,000.00 |
05 | ?#30340;?#21307;院定向彩虹义工协会圆梦微心愿项目资金 | 20,000.00 |
05 | 白癜风医疗援助慈善基金定向陈**救助金 | 2,000.00 |
05 | 温州口岸协会定向温州洞头北岙街?#26469;?#38271;坑村扶贫款 | 346,407.77 |
05 | 都市报分会定向温州医科大学附属第二医院大拇指工程项目资金 | 29,024.65 |
05 | 慈善书画会定向冬季送温暖、扶?#37117;?#22256;献爱心活动项目资金 | 8,825.00 |
05 | 太清宫助困基金定向李**救助金 | 5,000.00 |
05 | 盈科慈善基金定向陶**等10人救助金 | 10,000.00 |
05 | 太清宫助困基金定向徐**救助金 | 10,000.00 |
05 | 中华慈善总会定向温州市人民医院拜科奇co-pay项目资金 | 276,006.03 |
05 | 都市报分会定向叶**等12人救助金 | 21,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向温州彩虹义工协会微心愿项目资金 | 35,000.00 |
05 | 付定向温州彩虹义工协会微心愿项目资金 | 2,804.50 |
05 | 天爱慈善基金定向王**救助金 | 20,000.00 |
05 | 网络分会定向邵**救助金 | 20,000.00 |
05 | 网络分会定向楠岸助老扶幼公益服务中心永嘉留守儿童之家项目资金 | 50,707.25 |
05 | 网络分会定向楠岸助老扶?#23383;?#24515;永嘉留守儿童之家项目腾讯非限定性奖励 | 13,550.98 |
05 | 网络分会定向幸福丝带姊妹之家关爱困境中两癌妇女项目资金 | 30,000.00 |
05 | 网络分会定向金**救助金 | 11,650.80 |
【编辑:慈善总会】